要素名稱 | 范圍 | 分辨率 | 準確度 | 配置說明 |
空氣溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 標配 |
相對濕度 | 0~100%RH | 1% | ±3%(<80%) ±5%(≥80%) |
標配 |
氣壓 | 450~1100hPa | 0.1hPa | ±1.5hPa | 標配 |
風速 | 0~60ms-1 | 0.1ms-1 | ±(0.3+0.03V) | 標配 |
風向 | 0~360° | 3° | 5° | 標配 |
降水量 | 0~2.4mm/min | 0.1mm | 雨強 0~4mm/min:±0.4mm(降雨量≤10mm);±4%(降雨量>10mm) 雨強 4~10mm/min:±5% |
標配 |
光合有效 | 0~4000μml | 1 | 3~30µV/µmol•m-2•s-1 | 選配 |
總輻射 | 300~3000nm | 5W/㎡ | 5~20μV/W/m² | 選配 |
地溫 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 選配 |
土壤水分 | 0~100%土壤體積含水量 | 0.1%體積含水量 | ±2%土壤體積含水量 | 選配 |
二氧化碳 | 0~5000PPM | 1 | ±50PPM | 選配 |
網站首頁 | 公司簡介 | 企業文化 | 發展歷程 | 資質榮譽 | 研發實力 | 員工天地 | 聯系我們
Copyright © 2016 北京中科輝豐科技有限公司 All Rights Reserved.
服務熱線:13011171997、13683158309 E-mail:[email protected]
地址:北京市豐臺區成壽寺路1號樓11層1102
京ICP備17071241號